
Player | Avg Run M| Min/Runs
1A. Doueihi(WST) 9.733 5.24
1L. Leilua(WST) 8.521 7.22
1D. Nofoaluma(WST) 8.878 4.32
72J. Aloiai(WST) 8.980 3.58
72T. Mikaele(WST) 8.987 4.22
110L. Brooks(WST) 8.775 10.67
110L. Garner(WST) 8.604 7.74
132B. Marshall(WST) 7.122 23.84
163H. Grant(WST) 9.426 11.77
163M. Mbye(WST) 7.589 9.30
188M. Eisenhuth(WST) 8.551 5.19
188J. Leilua(WST) 8.629 7.99
206C. Lawrence(WST) 7.991 7.26
236S. McIntyre(WST) 7.346 5.67
236T. Talau(WST) 8.519 5.88
236A. Twal(WST) 8.218 5.28
253E. Taylor(WST) 7.576 5.39
268J. Reynolds(WST) 7.786 15.95
287M. Chee Kam(WST) 7.818 4.27
302B. Walters(WST) 7.956 9.78
326O. Clark(WST) 7.745 4.83
326R. Packer(WST) 8.638 5.85
350J. Liddle(WST) 9.885 6.96
350Z. Musgrove(WST) 8.224 3.67
371S. Blore(WST) 8.929 4.57
371R. Jennings(WST) 8.860 6.16
Name Avg Per Run Min Per Run
72J. Aloiai(WST) 8.980 3.58
350Z. Musgrove(WST) 8.224 3.67
399A. Seyfarth(WST) 6.500 4.05
72T. Mikaele(WST) 8.987 4.22
287M. Chee Kam(WST) 7.818 4.27
1D. Nofoaluma(WST) 8.878 4.32
441C. McQueen(WST) 7.667 4.33
371S. Blore(WST) 8.929 4.57
326O. Clark(WST) 7.745 4.83
188M. Eisenhuth(WST) 8.551 5.19
1A. Doueihi(WST) 9.733 5.24
236A. Twal(WST) 8.218 5.28
441R. Hoffman(WST) 7.133 5.33
253E. Taylor(WST) 7.576 5.39
236S. McIntyre(WST) 7.346 5.67
326R. Packer(WST) 8.638 5.85
236T. Talau(WST) 8.519 5.88
371R. Jennings(WST) 8.860 6.16
371A. Kepaoa(WST) 9.213 6.56
350J. Liddle(WST) 9.885 6.96
1L. Leilua(WST) 8.521 7.22
206C. Lawrence(WST) 7.991 7.26
110L. Garner(WST) 8.604 7.74
188J. Leilua(WST) 8.629 7.99
163M. Mbye(WST) 7.589 9.30
302B. Walters(WST) 7.956 9.78
110L. Brooks(WST) 8.775 10.67
163H. Grant(WST) 9.426 11.77
268J. Reynolds(WST) 7.786 15.95
132B. Marshall(WST) 7.122 23.84
Sorted by Minutes per Run
Player | Avg Run M| Min/Runs
1A. Doueihi(WST) 9.733 5.24
1L. Leilua(WST) 8.521 7.22
1D. Nofoaluma(WST) 8.878 4.32
72J. Aloiai(WST) 8.980 3.58
72T. Mikaele(WST) 8.987 4.22
110L. Brooks(WST) 8.775 10.67
110L. Garner(WST) 8.604 7.74
132B. Marshall(WST) 7.122 23.84
163H. Grant(WST) 9.426 11.77
163M. Mbye(WST) 7.589 9.30
188M. Eisenhuth(WST) 8.551 5.19
188J. Leilua(WST) 8.629 7.99
206C. Lawrence(WST) 7.991 7.26
236S. McIntyre(WST) 7.346 5.67
236T. Talau(WST) 8.519 5.88
236A. Twal(WST) 8.218 5.28
253E. Taylor(WST) 7.576 5.39
268J. Reynolds(WST) 7.786 15.95
287M. Chee Kam(WST) 7.818 4.27
302B. Walters(WST) 7.956 9.78
326O. Clark(WST) 7.745 4.83
326R. Packer(WST) 8.638 5.85
350J. Liddle(WST) 9.885 6.96
350Z. Musgrove(WST) 8.224 3.67
371S. Blore(WST) 8.929 4.57
371R. Jennings(WST) 8.860 6.16
Name Avg Per Run Min Per Run
72J. Aloiai(WST) 8.980 3.58
350Z. Musgrove(WST) 8.224 3.67
399A. Seyfarth(WST) 6.500 4.05
72T. Mikaele(WST) 8.987 4.22
287M. Chee Kam(WST) 7.818 4.27
1D. Nofoaluma(WST) 8.878 4.32
441C. McQueen(WST) 7.667 4.33
371S. Blore(WST) 8.929 4.57
326O. Clark(WST) 7.745 4.83
188M. Eisenhuth(WST) 8.551 5.19
1A. Doueihi(WST) 9.733 5.24
236A. Twal(WST) 8.218 5.28
441R. Hoffman(WST) 7.133 5.33
253E. Taylor(WST) 7.576 5.39
236S. McIntyre(WST) 7.346 5.67
326R. Packer(WST) 8.638 5.85
236T. Talau(WST) 8.519 5.88
371R. Jennings(WST) 8.860 6.16
371A. Kepaoa(WST) 9.213 6.56
350J. Liddle(WST) 9.885 6.96
1L. Leilua(WST) 8.521 7.22
206C. Lawrence(WST) 7.991 7.26
110L. Garner(WST) 8.604 7.74
188J. Leilua(WST) 8.629 7.99
163M. Mbye(WST) 7.589 9.30
302B. Walters(WST) 7.956 9.78
110L. Brooks(WST) 8.775 10.67
163H. Grant(WST) 9.426 11.77
268J. Reynolds(WST) 7.786 15.95
132B. Marshall(WST) 7.122 23.84
Sorted by Minutes per Run